MUJER PRENDA INFERIOR
TALLES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CINTURA (CM) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
CADERA (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
JOGGERS | ||||||||||||
TALLES | S | M | L | XL | ||||||||
CINTURA(Cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | ||||||||
CADERA (Cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.