GUÍA DE TALLES
Recuerda que dentro de cada articulo, encontrarás su guía de talle correspondiente.
Hombre talles
TALLES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
PECHO (Cm) | 96 -100 | 100-104 | 100-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | |||||
-------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
TALLES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CADERA (Cm) | 96-100 | 100 -104 | 100-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 140-144 | 144-148 |
CINTURA (Cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 126-130 | 130-134 |
MUJER TALLES
TALLES | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
BUSTO(Cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | ||||||
PECHO(Cm) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | ||||||
------ | ------ | ------ | INFERIOR | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
TALLES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CADERA(Cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 |
CINTURA(CM) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
TALLES WAT CHICA
TALLES | 12 | 14 | 16 | 18 |
BUSTO | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
PECHO | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
CADERA | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
CINTURA | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
TALLES WAT CHICO
TALLES | 12 | 14 | 16 | 18 |
PECHO | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
CADERA | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
CINTURA | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
TALLES JUNIOR
TALLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
PECHO | 56-58 | 58-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-78 | 78-82 | 82-86 |
CADERA | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
CINTURA | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 |